Données et Calculs :
Tableau de l'absorbance en fonction de la concentration.
Absorbance et concentration des solutions standards | ||
solutions | Concentration (mg/L) | Absorbance |
1 | 0,4 | 0,046 |
2 | 0,8 | 0,108 |
3 | 1,2 | 0,14 |
4 | 1,6 | 0,194 |
5 | 2 | 0,233 |
Absorbance des solutions standards avec Logger Pro | |
Solutions | Absorbance |
1 | 0,033 |
2 | 0,077 |
3 | 0,103 |
4 | 0,185 |
5 | 0,171 |
Absorbance des échantillons d'eau | |||
Échantillons | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 |
Piscine Sporthèque | 0,143 | 0,147 | 0,148 |
Spa Sporthèque | 0,077 | 0,079 | 0,077 |
Piscine Château Cartier | 0,682 | 0,157¨ | 0,188¨ |
Spa Château Cartier | 0,934 | 0,158* | 0,150* |
Piscine Cégep | 0,205 | 0,203 | 0,203 |
Piscine Centre Sportif | 0,130 | 0,123 | 0,123 |
Absorbance des échantillons d'eau avec Logger Pro | |||
Échantillons | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 |
Piscine Sporthèque | 0,106 | 0,110 | 0,110 |
Spa Sporthèque | 0,073 | 0,064 | 0,063 |
Piscine Château Cartier | 0,450 | 0,083¨ | 0,106¨ |
Spa Château Cartier | 0,628 | 0,129* | 0,116* |
Piscine Cégep | 0,148 | 0,150 | 0,150 |
Piscine Centre Sportif | 0,093 | 0,092 | 0,092 |
¨ : Échantillon dilué 1 : 4
*: Échantillon dilué 1 : 5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||